Министерство образования Республики Беларусь
Отдел по образованию Ивацевичского райисполкома
Государственное учреждение образования "Гощевская средняя школа"
Алгоритм применения постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2023 г. № 555 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 апреля 2013 г. № 317»
В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2023 г. № 555 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 апреля 2013 г. № 317» (далее – постановление № 555) разъясняем следующее.
Из постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 апреля 2013 г. № 317 «О нормах питания и денежных нормах расходов на питание обучающихся, а также участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования» (далее – постановление № 317) исключена норма: «при обеспечении одноразовым питанием за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов обучающихся, указанных в абзаце втором пункта 3 и пункте 6 Положения об организации питания обучающихся, получающих общее среднее, специальное образование на уровне общего среднего образования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 октября 2019 г. N 694, размер денежной нормы расходов на питание составляет 60 процентов от соответствующей денежной нормы расходов на питание, утвержденной в соответствии с подпунктом 1.6 пункта 1 настоящего постановления.» (от двухразового питания).
Предоставление школьникам бесплатного питания необходимо производить исходя из размера денежной нормы расходов на питание (далее – денежная норма) по отдельным приемам пищи: на второй завтрак (ужин) 35 %, на обед – 50 % и полдник – 15 % от денежной нормы расходов на трехразовое питание, утвержденной в соответствии с Приложением 6 постановления № 555, в зависимости от возраста учащихся (без повышающего коэффициента 6-10 лет – 4,58 руб., 11-18 лет – 5,4 руб., при организации питания субъектами хозяйствования применяется повышающий коэффициент 1,3: 6-10 лет – 5,95 руб., 11-18 лет – 7,02 руб.).
Аналогичный расчет применяется для платы за питание учащихся, обеспеченных питанием за счет средств законных представителей.
Например,
стоимость питания по приемам пищи для возраста 11-18 лет (V-XI классы): завтрак (ужин) – 1,89 руб./2,46 руб. (с 1,3), обед – 2,7 руб./3,51 руб. (с 1,3), полдник – 0,81 руб./1,05 руб. (с 1,3);
стоимость двухразового питания (обеда и полдника) – 3,51 руб./4,56 руб. (с 1,3).
Обучающимся в V классе с возрастной категорией 10 лет предоставляется питание в соответствии с возрастом по денежной норме для обучающихся 6-10 лет.
В первую смену в качестве одноразового питания учащимся I-IV классов предоставляется второй завтрак, V-XI классов – обед, двухразового – учащимся I-IV классов – второй завтрак и обед, V-XI классов – обед и полдник, трехразового – учащимся I-IV классов – второй завтрак, обед, полдник, V-XI классов – обед, полдник, ужин.
во вторую смену учащимся III-IV, VI-VIII классов в качестве одноразового питания предоставляется обед, двухразового – обед, полдник.
Калорийность второго завтрака определена, в том числе, во вторую смену. В соответствии с пунктом 102 Санитарных норм и правил «Требования для учреждений общего среднего образования», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь (далее – Минздрав) от 27 декабря 2012 г. № 206, учебные занятия (занятия) должны начинаться не позднее 14.00 и заканчиваться не позднее 19.30.
Время начала приема (приемов) пищи санитарно-эпидемиологическими требованиями не регламентировано.
Вместе с тем с учетом физиологических потребностей и биологических ритмов человека первым приемом пищи во вторую смену предполагается обед.
Также из постановления № 317 исключены следующие таблицы:
Нормы питания и денежные нормы расходов на питание обучающихся в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях, гимназиях-колледжах искусств и учреждениях высшего образования при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования, образовательных программ специального образования на уровне общего среднего образования, специальных школах, в том числе группах продленного дня, с длительностью пребывания 6-8 часов (двухразовое питание);
Нормы питания и денежные нормы расходов на питание обучающихся в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях, гимназиях-колледжах искусств и учреждениях высшего образования при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования, образовательных программ специального образования на уровне общего среднего образования, специальных школах, в том числе группах продленного дня, при освоении содержания образовательной программы среднего образования с длительностью пребывания 9-10,5 часа (трехразовое питание);
Нормы питания и денежные нормы расходов на питание обучающихся в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях, гимназиях-колледжах искусств и учреждениях высшего образования при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования, образовательных программ специального образования на уровне общего среднего образования, специальных школах на территории радиоактивного загрязнения (одноразовое питание);
Нормы питания и денежные нормы расходов на питание обучающихся в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях, гимназиях-колледжах искусств и учреждениях высшего образования при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования, образовательных программ специального образования на уровне общего среднего образования, специальных школах на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения и в зоне с правом на отселение, а также в зоне проживания с периодическим радиационным контролем для посещающих группы продленного дня (двухразовое питание);
Нормы питания и денежные нормы расходов на питание обучающихся в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях, гимназиях-колледжах искусств и учреждениях высшего образования при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования, образовательных программ специального образования на уровне общего среднего образования, специальных школах на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения и в зоне с правом на отселение для посещающих группы продленного дня (трехразовое питание).
Вместо вышеназванных таблиц постановлением № 555 установлена одна таблица (Приложение 6):
Нормы питания и денежные нормы расходов на питание обучающихся в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях, гимназиях-колледжах искусств и учреждениях высшего образования при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования, образовательных программ специального образования на уровне общего среднего образования, специальных школах, в том числе группах продленного дня, при освоении содержания образовательной программы среднего образования с длительностью пребывания 8-10,5 часов (трехразовое питание).
Натуральные нормы трехразового питания, изложенные в Приложении 6, используются при одноразовом питании (при пребывании в учреждении образования 3,5-6 часов) и двухразовом питании (при пребывании в учреждении образования 6-8 часов) с учетом норм калорийности конкретного приема (приемов пищи) согласно установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям и физиологическим потребностям в энергии (подпункт 2.1 пункта 2 постановления № 555) и использования продуктов в блюдах, входящих в тот или иной прием пищи.
Установленные натуральные нормы питания разработаны Минздравом с учетом результатов проведенного эксперимента по организации школьного питания, содержат увеличенные нормы по отдельным продуктам в сравнении с экспериментом и должны учитываться при разработке примерных двухнедельных рационов питания (пункт 146 Специфических санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 августа 2019 г. № 525).
УТВЕРЖДАЮ
Директор государственного
учреждения образования
“Гощевская средняя школа”
_____________ С.П.Филанович
01.09.2023
Комплексная система мер,
направленная на пропаганду здорового питания
и формирование правильного пищевого поведения учащихся
в государственном учреждении образования
“Гощевская средняя школа”
Комплексная система мер, направленная на пропаганду здорового питания и формирование правильного пищевого поведения учащихся в государственном учреждении образования “Гощевская средняя школа”
Пояснительная записка
Рациональное питание учащихся – это одно из условий создания здоровьесберегающей среды в школе. Недостаточное поступление питательных веществ в детском возрасте отрицательно сказывается на показателях физического развития, заболеваемости, успеваемости, способствует проявлению обменных нарушений и хронической патологии. Важнейшим условием для поддержания здоровья, высокой работоспособности и выносливости человека является полноценное и правильное питание.
Правильно организованное рациональное питание в детском возрасте служит существенным оздоровительным фактором. Растёт число учащихся с нарушениями зрения, заболеваниями органов пищеварения, с психоневрологическими отклонениями. Причины тому не только учебная нагрузка, неправильный режим дня, но и плохое питание. В связи с этим организация питания во время пребывания учащихся в школе является одним из важных факторов профилактики заболеваний и поддерживания здоровья детей и подростков.
Вопросы организации школьного питания в последние годы вызывают повышенный интерес. Основу предполагаемых подходов составляет внедрение новых схем питания школьников и использование современного высококачественного оборудования, позволяющего обеспечить питание школьников на уровне требований сегодняшнего дня. Состояние здоровья напрямую зависит от питания. Поэтому особое внимание уделяется вопросу организации правильного школьного питания.
Питание должно быть сбалансированным, в течение дня ребенок должен получать необходимый для этого минимум пищевых и минеральных веществ. Если учесть, что большую часть времени дети проводят в школе, то и полноценно питаться они должны в школе.
Необходимость серьезно заниматься формированием культуры питания в системе общего среднего образования обусловлена рядом объективных причин:
- фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, следовательно, здоровые интересы и привычки, ценностное отношение к здоровью целесообразно начать развивать именно в этот период;
- в этом же возрасте закладываются и основы здорового образа жизни, как система норм и правил, усваиваемых ребенком в специально проецируемой деятельности;
- школьный период в развитии наиболее интенсивен в формировании ключевых знаний об особенностях развития человеческого организма, о факторах и способах сохранения и развития здоровья.
С 1 сентября 2023 года государственное учреждение образования “Гощевская средня школа” перейдёт на новые принципы организации питания учащихся.
Главная задача перехода на новые принципы организации питания предоставление качественного, безопасного и сбалансированного питания с учетом вкусовых предпочтений самих учащихся и их родителей (законных представителей).
Для этого Министерством образования Республики Беларусь разработан раздел на Интернет-сайте Министерства «Информационный сборник технологических карт блюд и изделий» (https://edu.gov.by/pitanie/), в который включены новые фирменные блюда, апробированные и нашедшие положительный отклик у детей при проведении эксперимента.
С 01.09.2023 блюда из этого сборника будут включены в примерные двухнедельные рационы для обучающихся учреждений общего среднего образования.
В учреждении образования прием пищи будет осуществляться на двух переменах: 10.40-1-5 классы, 11.50- 6-11 классы.
Нормативное правовое обеспечение:
Кодекс Республики Беларусь об образовании;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь 17 января 2022 г. №29 Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь 19 апреля 2023 г. №265 Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 апреля 2013 г. №317;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь 14 октября 2019 г. № 694 Об организации питания обучающихся;
Методические рекомендации по организации питания обучающихся в учреждениях образования в 2023/2024 учебном году;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь 15 декабря 2022 г. № 870 Об эксперименте по организации питания обучающихся;
Государственный школьный стандарт;
Методические рекомендации по разработке и реализации в учреждениях общего среднего образования Комплексной системы мер, направленной на пропаганду здорового питания и формирование правильного пищевого поведения учащихся.
ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков правильного здорового питания и поиск новых форм организации горячего питания.
ЗАДАЧИ:
№ п.п. |
Проводимые мероприятия |
Дата |
Ответственные |
||
I. Создание условий, необходимых для организации мероприятий, направленных на пропаганду здорового питания и формирование правильного пищевого поведения учащихся |
|||||
1.1 |
Изучение нормативных документов по гигиеническим требованиям к организации горячего питания детей и подростков. |
август, сентябрь |
Филанович С.П.., директор; Бинковская Е.Ф., ответственная по питанию |
||
1.2 |
Организация работы бракеражной комиссии. |
август |
Бинковская Е.Ф., ответственная по питанию |
||
1.3 |
Организация работы по обеспечению горячим питанием учащихся. |
постоянно |
Филанович С.П.., директор; Бинковская Е.Ф., ответственная по питанию Бенецкая Л.С., повар |
||
1.4 |
Совещание при директоре «О реализации системы мер, направленных на пропаганду здорового питания и формирование правильного пищевого поведения учащихся». |
один раз в квартал |
Филанович С.П.., директор; Бинковская Е.Ф., ответственная по питанию |
||
1.5 |
Организация пропаганды здорового питания через методическое объединение классных руководителей |
в течение года |
Классные руководителей |
||
1.6 |
Исследование уровня знаний учащихся о здоровом питании. |
в течение года |
Классные руководители |
||
1.7 |
Утверждение примерного двухнедельного меню с учетом вкусовых предпочтений по результатам анкетирования родителей и учащихся. |
в течение года |
Филанович С.П.., директор
|
||
1.8 |
Развитие материально-технической базы школьной столовой и улучшение её санитарного состояния. |
в течение года |
Филанович С.П.., директор; Бенецкая Л.С., повар; Моисеенко А.А., заведующий хозяйством |
||
1.9 |
Организация работы по эстетическому оформлению обеденного зала и блюд. |
в течение года |
Бенецкая Л.С., повар |
||
II. Образовательный процесс |
|||||
2.1 |
Неделя правильного питания (организация бесед, встреч, выставок, информационных стендов, подготовка памяток для родителей). |
сентябрь |
Бинковская Е.Ф., ответственная по питанию классные руководители |
||
2.2 |
Проведение бесед, классных часов на темы: - «Режим питания»; - «Правильное питание - залог здоровья»; - «Здоровое питание»; - «Азбука здоровья»; - «Ты есть то, что ты ешь»; - «Обработка пищевых продуктов перед употреблением»; - «Продукты, опасные для здоровья»; - «Болезни, передаваемые через пищу». |
в течение года |
Классные руководители, учителя предметники |
||
2.3 |
Формирование навыков здорового питания на уроках по предметам «Человек и мир», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура и здоровье», «Трудовое обучение», «Биология», «Допризывная и медицинская подготовка» |
в течение учебного года |
Учителя-предметники |
||
2.4 |
Организация факультативных занятий «По ступенькам правил здорового питания» (I-IV классы) |
в течение года |
Учителя начальных классов |
||
2.5 |
Проведение конкурсов (видеороликов о здоровом питании, о приготовлении обучающимися полезных блюд, конкурс рисунков, фотоколлажей «Здоровое питание – залог здоровой семьи», плакатов и др.). |
в течение года |
Бинковская Е.Ф., педагог-организатор, классные руководители |
||
2.6 |
Проведение мастер-классов «Белорусская кухня». |
в течение года |
Учителя обслуживающего труда |
||
III. Взаимодействие с родительской общественностью |
|||||
3.1 |
Рассмотрение вопроса «Взаимодействие школы и семьи по организации горячего питания учащихся в учреждении образования» на общешкольном родительском собрании. |
сентябрь |
Филанович С.П.., директор школы, Бинковская Е.Ф., ответственная по питанию классные руководители; Гойшик Е.В., фельдшер ФАП |
||
3.2 |
Анкетирование родителей по определению вкусовых предпочтений учащихся |
в течение года |
Бинковская Е.Ф., ответственная по питанию |
||
3.3 |
День пропаганды здорового образа жизни. Консультации педагога - психолога и социального педагога по вопросам питания учащихся в семье. |
декабрь |
Классные руководители Мультан Н.Н., социальный педагог |
||
3.4 |
Классные родительские собрания «Воспитание культуры питания учащихся» |
в течение года |
Классные руководители |
||
3.5 |
Взаимодействие с родителями посредством интернет-ресурсов, мессенджеров, в очном формате по вопросам питания детей. |
в течение года |
Классные руководители |
||
IV. Информационное сопровождение. Контрольно-аналитическая деятельность |
|||||
4.1 |
Проведение мониторинга удовлетворенности учащихся школьным питанием (анкетный опрос учащихся и их родителей по вопросам качества предоставляемого питания, вкусовых предпочтений учащихся и др. посредством интернет-ресурсов, мессенджеров, в очном формате). |
в течение года |
Бинковская Е.Ф., ответственная по питанию, классные руководители |
||
4.2 |
Размещение на сайте школы информации по теме формирования правильного пищевого поведения учащихся, а также актуальную нормативную правовую и другую документацию, касающуюся вопросов организации питания. |
в течение года |
Бинковская Е.Ф., ответственная по питанию Шинкевич И.В., администратор сайта школы |
||
4.3 |
Педагогический совет «Взаимодействие школы и семьи по воспитанию здорового образа жизни» (с рассмотрением вопроса «О реализации системы мер, направленных на пропаганду здорового питания и формирование правильного пищевого поведения учащихся»). |
март |
Бинковская Е.Ф., ответственная по питанию |
||
4.4 |
Совещание при директоре «О реализации системы мер, направленных на пропаганду здорового питания и формирование правильного пищевого поведения учащихся» |
1 раз в квартал |
Филанович С.П.., директор; Бинковская Е.Ф., ответственная по питанию |
||
4.5 |
Актуализация информации на стенде «Ключи к здоровью» |
сентябрь |
Бинковская Е.Ф., ответственная по питанию |
||
4.6 |
Выставка книг в библиотеке школы «Формула здорового питания». |
постоянно |
Малахов С.Г., учитель истории |
||
|
|
|
|
|
|
ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
- улучшение состояния здоровья учащихся по показателям заболеваний, зависящих от качества питания;
- 100% охват питанием учащихся;
- обеспечение благоприятных условий для организации режима питания для учащихся;
- сокращение количества пищевых отходов в школьной столовой.
СОГЛАСОВАНО
Главный врач
ГУ «Ивацевичский районный
центр гигиены и эпидемиологии
___________ Ковыш А.А.
01.09.2023
УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: | |||||||||||||||
Заместитель управляющего | Директор | Заместитель управляющего | Директор | |||||||||||||||
Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Ивацевичского района" | Государственное учреждение образования "_____________________________________________" | Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Ивацевичского района" | Государственное учреждение образования "_________________________________________________" | |||||||||||||||
________________А.И.Павлович | _________________________ | ________________А.И.Павлович | _________________________ | |||||||||||||||
«_____»___________2024 г. | «_____»___________2024 г. | «_____»___________2024 г. | «_____»___________2024 г. | |||||||||||||||
Перспективное меню на летне-осенний период | Перспективное меню на летне-осенний период | |||||||||||||||||
для обучающихся 6-10 лет | для обучающихся 11-17 лет | |||||||||||||||||
Наименование блюд | Выход | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Наименование блюд | Выход | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |||||||
1 день | 1 день | |||||||||||||||||
Завтрак | Завтрак | |||||||||||||||||
Макароны "Аппетитные" | 150 | 4,5 | 6,45 | 29,7 | 195 | Макароны "Аппетитные" | 150 | 4,5 | 6,45 | 29,7 | 195 | |||||||
Колбасные изделия | 50 | 6,2 | 9,6 | 0,8 | 94 | Колбасные изделия | 50 | 6,2 | 9,6 | 0,8 | 94 | |||||||
Кофейный напиток с молоком | 200 | 1,4 | 1,7 | 17,3 | 126 | Кофейный напиток с молоком | 200 | 1,4 | 1,7 | 17,3 | 126 | |||||||
Хлеб ржаной | 40 | 3,6 | 0,3 | 16 | 75 | Хлеб ржаной | 40 | 3,6 | 0,3 | 16 | 75 | |||||||
Хлеб пшеничный | 20 | 3 | 1,1 | 21 | 51 | Хлеб пшеничный | 20 | 3 | 1,1 | 21 | 51 | |||||||
Итого: | 18,7 | 19,15 | 84,8 | 541,0 | Итого: | 18,7 | 19,15 | 84,8 | 541,0 | |||||||||
Обед | Обед | |||||||||||||||||
Салат "Витаминный" | 50 | 0,6 | 2,6 | 5,45 | 47 | Салат "Витаминный" | 50 | 0,6 | 2,6 | 5,45 | 47 | |||||||
Суп картофельный с горохом | 250 | 4,39 | 3,62 | 15,97 | 115 | Суп картофельный с горохом | 250 | 4,39 | 3,62 | 15,97 | 115 | |||||||
Плов "Домашний" | 50/120 | 11,1 | 4 | 17,1 | 148 | Плов "Домашний" | 50/120 | 11,1 | 4 | 17,1 | 148 | |||||||
Компот из сухофруктов "Школьный" | 200 | 0,4 | 0,2 | 18,2 | 72 | Компот из сухофруктов "Школьный" | 200 | 0,4 | 0,2 | 18,2 | 72 | |||||||
Хлеб ржаной | 30 | 2,7 | 0,2 | 12 | 56 | Хлеб ржаной | 30 | 2,7 | 0,2 | 12 | 56 | |||||||
Шоколад | 20 | 1,4 | 4,6 | 18 | 128 | |||||||||||||
Булочка | 75 | 6,1 | 6,9 | 37 | 296 | Булочка | 75 | 6,1 | 6,9 | 37 | 296 | |||||||
Итого: | 25,29 | 17,52 | 105,72 | 734,0 | Итого: | 26,69 | 22,12 | 123,72 | 862,0 | |||||||||
Полдник | Полдник | |||||||||||||||||
Запеканка творожная "День-ночь" | 100/20 | 17,6 | 17,7 | 24,0 | 198 | Запеканка творожная "День-ночь" | 100/20 | 17,6 | 17,7 | 24,0 | 198 | |||||||
Сок фруктовый | 200 | 0,6 | 0 | 19,0 | 100 | Сок фруктовый | 200 | 0,6 | 0 | 19,0 | 100 | |||||||
Итого: | 18,2 | 17,7 | 43,02 | 298,0 | Итого: | 18,2 | 17,7 | 43,02 | 298,0 | |||||||||
2 день | 2 день | |||||||||||||||||
Завтрак | Завтрак | |||||||||||||||||
Каша "Артековская" | 150 | 6,3 | 3,6 | 28,8 | 176 | Каша "Артековская" | 150 | 6,3 | 3,6 | 28,8 | 176 | |||||||
Бутерброд с мясными гастрономическими продуктами | 40 | 4,1 | 3,9 | 9,9 | 99 | Бутерброд с мясными гастрономическими продуктами | 40 | 4,1 | 3,9 | 9,9 | 99 | |||||||
Какао "Чебурашка" | 200 | 3,37 | 2,82 | 23,23 | 129 | Какао "Чебурашка" | 200 | 3,37 | 2,82 | 23,23 | 129 | |||||||
Гематоген | 30 | 2,1 | 1,9 | 18 | 117 | |||||||||||||
Фрукты (груши) | 200 | 1,2 | 0,1 | 29,0 | 120 | Фрукты (груши) | 200 | 1,2 | 0,1 | 29,0 | 120 | |||||||
Итого: | 14,97 | 10,42 | 90,93 | 524,0 | Итого: | 17,07 | 12,32 | 108,93 | 641,0 | |||||||||
Обед | Обед | |||||||||||||||||
Салат из свежих огурцов | 50 | 0,5 | 5,6 | 0,9 | 59 | Салат из свежих огурцов | 50 | 0,5 | 5,6 | 0,9 | 59 | |||||||
Борщ с капустой и картофелем со сметаной | 250/5 | 1,6 | 4,6 | 9,4 | 86 | Борщ с капустой и картофелем со сметаной | 250/5 | 1,6 | 4,6 | 9,4 | 86 | |||||||
Биточки " Белорусские" | 100 | 16,1 | 14,7 | 5,7 | 342 | Биточки " Белорусские" | 100 | 16,1 | 14,7 | 5,7 | 342 | |||||||
Пюре картофельное | 150 | 2,88 | 4,59 | 19,8 | 135 | Пюре картофельное | 150 | 2,88 | 4,59 | 19,8 | 135 | |||||||
Сок фруктовый | 200 | 0,60 | 0 | 20,3 | 100 | Сок фруктовый | 200 | 0,60 | 0 | 20,3 | 100 | |||||||
Булочка | 50 | 3,60 | 7,7 | 25,0 | 136 | |||||||||||||
Хлеб ржаной | 20 | 1,8 | 0,1 | 8 | 37 | Хлеб ржаной | 30 | 2,7 | 0,2 | 12 | 56 | |||||||
Итого: | 23,48 | 29,59 | 64,1 | 759,0 | Итого: | 27,98 | 37,39 | 93,1 | 914,0 | |||||||||
Полдник | Полдник | |||||||||||||||||
Пицца "Школьная" | 100 | 8,9 | 11,9 | 32,3 | 294 | Пицца "Школьная" | 100 | 8,9 | 11,9 | 32,3 | 294 | |||||||
Напиток "Родничек" | 200 | 0,7 | 0,1 | 20,9 | 71 | Напиток "Родничек" | 200 | 0,7 | 0,1 | 20,9 | 71 | |||||||
Итого: | 9,6 | 12,0 | 53,2 | 365,0 | Итого: | 9,6 | 12,0 | 53,2 | 365,0 | |||||||||
3день | 3день | |||||||||||||||||
Завтрак | Завтрак | |||||||||||||||||
Пельмени отварные | 160/10 | 9,8 | 12,1 | 33,9 | 345 | Пельмени отварные | 160/10 | 9,8 | 12,1 | 33,9 | 345 | |||||||
Напиток "Фантастик" | 200 | 0,2 | 0,1 | 17,04 | 70 | Напиток "Фантастик" | 200 | 0,2 | 0,1 | 17,04 | 70 | |||||||
Печенье | 50 | 2,2 | 6,1 | 23 | 73 | Печенье | 50 | 2,2 | 6,1 | 23 | 73 | |||||||
Хлеб ржаной | 30 | 2,7 | 0,2 | 12 | 56 | Хлеб ржаной | 30 | 2,7 | 0,2 | 12 | 56 | |||||||
Итого: | 14,9 | 18,5 | 85,9 | 544,0 | Итого: | 14,9 | 18,5 | 85,9 | 544,0 | |||||||||
Обед | Обед | |||||||||||||||||
Огурец свежий | 50 | 1,4 | 0 | 0,65 | 8 | Огурец свежий | 50 | 1,4 | 0 | 0,65 | 8 | |||||||
Суп с крупой рисовой и мясными фрикадельками | 250/30 | 8,8 | 2,7 | 14,1 | 116 | Суп с крупой рисовой и мясными фрикадельками | 250/30 | 8,8 | 2,7 | 14,1 | 116 | |||||||
Спагетти отварные | 150 | 4,9 | 4,35 | 28,7 | 180 | Спагетти отварные | 150 | 4,9 | 4,35 | 28,7 | 180 | |||||||
Котлеты "Классные" | 70 | 8,9 | 13,8 | 8,6 | 204 | Котлеты "Классные" | 70 | 8,9 | 13,8 | 8,6 | 204 | |||||||
Кофейный напиток с молоком | 200 | 1,4 | 1,7 | 17,3 | 126 | Кофейный напиток с молоком | 200 | 1,4 | 1,7 | 17,3 | 126 | |||||||
Зефир | 30 | 0,2 | 0,1 | 33,0 | 48 | Зефир | 40 | 2,8 | 0,2 | 19,0 | 68 | |||||||
Хлеб пшеничный | 30 | 4,6 | 1,7 | 31,4 | 76 | |||||||||||||
Хлеб ржаной | 30 | 2,7 | 0,2 | 12 | 56 | Хлеб ржаной | 30 | 2,7 | 0,2 | 12 | 56 | |||||||
Итого: | 28,3 | 22,9 | 114,4 | 738,0 | Итого: | 35,5 | 24,7 | 131,8 | 834,0 | |||||||||
Полдник | Полдник | |||||||||||||||||
Омлет с маслом сливочным | 105/5 | 10,5 | 14,8 | 1,8 | 200 | Омлет с маслом сливочным | 105/5 | 10,5 | 14,8 | 1,8 | 200 | |||||||
Компот из изюма | 200 | 0,4 | 0,2 | 18,2 | 72 | Компот из изюма | 200 | 0,4 | 0,2 | 18,2 | 72 | |||||||
Итого: | 10,9 | 15,0 | 20,0 | 272,0 | Итого: | 10,9 | 15,0 | 20,0 | 272,0 | |||||||||
4 день | 4 день | |||||||||||||||||
Завтрак | Завтрак | |||||||||||||||||
Салат из свежих помидоров | 50 | 0,5 | 5,1 | 1,8 | 55 | Салат из свежих помидоров | 50 | 0,5 | 5,1 | 1,8 | 55 | |||||||
Каша вязкая рисовая | 150 | 2,1 | 4,05 | 22,4 | 135 | Каша вязкая рисовая | 150 | 2,1 | 4,05 | 22,4 | 135 | |||||||
Нагетсы "Золотистые" | 130 | 14,1 | 7,1 | 1,01 | 147 | Нагетсы "Золотистые" | 130 | 14,1 | 7,1 | 1,01 | 147 | |||||||
Напиток "Витаминный" | 200 | 0,00 | 0 | 21,4 | 86 | Напиток "Витаминный" | 200 | 0,00 | 0 | 21,4 | 86 | |||||||
Хлеб ржаной | 30 | 2,7 | 0,2 | 12 | 56 | |||||||||||||
Фрукты (груши) | 100 | 0,2 | 0,3 | 9,5 | 60 | Хлеб пшеничный | 30 | 4,6 | 1,7 | 31,4 | 76 | |||||||
Итого: | 19,6 | 16,8 | 68,1 | 539,0 | Итого: | 21,3 | 18,0 | 78,0 | 499,0 | |||||||||
обед | обед | |||||||||||||||||
Салат "Пралеска" | 50 | 0,65 | 2,3 | 4,3 | 37 | Салат "Пралеска" | 50 | 0,65 | 2,3 | 4,3 | 37 | |||||||
Рассольник "Школьный" | 200 | 1,6 | 2,4 | 9,4 | 66 | Рассольник "Школьный" | 200 | 1,6 | 2,4 | 9,4 | 66 | |||||||
Пюре картофельное | 150 | 2,1 | 6,8 | 8,6 | 220 | Пюре картофельное | 150 | 2,1 | 6,8 | 8,6 | 220 | |||||||
Колбаски запеченные | 100 | 15,3 | 16,7 | 9,6 | 187 | Колбаски запеченные | 100 | 15,3 | 16,7 | 9,6 | 187 | |||||||
